各年度の累計利益のグラフです。
ラージの運用、マネーマネージメントを取り入れています
2005〜2007年
トレード数:572回
総損益 :+21,720,000円
総利益 :+42,840,000円
総損失 :−21,120,000円
1回あたり損益:+37,972円
勝率 :47.6%
PF :2.0
損益レシオ:2.2
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| トレード数 | 172回 | 215回 | 186回 |
| 総損益 | +4530000円 | +1147000円 | +5720000円 |
| 総利益 | +7530000円 | +19160000円 | +16150000円 |
| 総損失 | -3000000円 | -7690000円 | -10430000円 |
| 1回の損益 | +26300円 | +53300円 | +30800円 |
| 勝率 | 49.0% | 51.4% | 41.8% |
| pf | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| 損益レシオ | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 損益 | 回数 | 損益 | 回数 | 損益 | |
| 1月 | 17 | +400,000 | 13 | +1,650,000 | 15 | +750,000 |
| 2月 | 10 | +550,000 | 25 | +360,000 | 14 | +750,000 |
| 3月 | 26 | +440,000 | 21 | +1,140,000 | 18 | +320,000 |
| 4月 | 16 | +270,000 | 16 | +1,220,000 | 13 | +400,000 |
| 5月 | 16 | +440,000 | 16 | +1,020,000 | 17 | +730,000 |
| 6月 | 16 | +100,000 | 15 | +1,680,000 | 15 | +60,000 |
| 7月 | 14 | +20,000 | 19 | +1,610,000 | 22 | +170,000 |
| 8月 | 17 | +360,000 | 21 | +1,260,000 | 20 | -70,000 |
| 9月 | 7 | +190,000 | 21 | -140,000 | 15 | +1,240,000 |
| 10月 | 20 | +560,000 | 15 | +410,000 | 14 | +520,000 |
| 11月 | 5 | +260,000 | 19 | +620,000 | 8 | +260,000 |
| 12月 | 8 | +940,000 | 14 | +640,000 | 15 | +590,000 |
| 172 | +4,530,000 | 215 | +11,470,000 | 186 | +5,720,000 | |
(ラージ運用・MM有・手数料除く)

